大変申し訳ありませんが、下記の通り診療変更となります。
ご確認の上ご来院下さい。また、外来診療担当医表も合わせてご覧ください。
最新情報の掲載に努めておりますが、掲載情報以外の臨時の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
| 診 療 科 | 医 師 | 変 更 日 | 変 更 の 内 容 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病・一般内科 | 星加 | 4月22日 | 水 | 休診 | ||
| 整形外科 | 西口 | 4月22日 | 水 | 午後 | 休診 | |
| 消化器科 | 髙森 | 4月23日 | 木 | 休診 | ||
| 整形外科 | 廣澤 | 4月23日 | 木 | 休診 | ||
| 循環器科 | 安 | 4月23日 | 木 | 休診 | ||
| 整形外科 | 西口 | 4月24日 | 金 | 午後 | 休診 | |
| 消化器科 | 髙森 | 4月25日 | 土 | 休診 | ||
| 整形外科 | 西口 | 4月27日 | 月 | 午後 | 休診 | |
| 循環器内科 | 宇治田 | 6月 1日 | 月 | 受付時間変更 | 10:00迄 | |
| 皮膚科 | 中村 | 6月11日 | 木 | 休診 | ||
| 循環器・一般内科 | 大川 | 6月30日 | 火 | 休診 | ||
| 循環器・一般内科 | 大川 | 7月 1日 | 水 | 休診 | ||
| 循環器・一般内科 | 大川 | 7月 3日 | 金 | 休診 | ||
| 循環器・一般内科 | 大川 | 7月 4日 | 土 | 休診 | ||
| 循環器内科 | 宇治田 | 7月 6日 | 月 | 休診 | ||
※月・水・木・金曜の午後の整形外科は、手術により休診となることがございます。
※学会による休診の場合、感染症流行等で学会が中止となり、通常診療に変更することがございます。