東京方面 よりお越しの方 |
常磐高速道「柏IC」 ⇒ 国道16号(千葉方面) ⇒ 国道6号(水戸方面) ⇒ 「桑原」交差点右折 ⇒ 「青柳北」交差点左折 ⇒ 直進右側 |
---|---|
土浦・水戸方面 よりお越しの方 |
常磐高速道「谷和原IC」 ⇒ 国道294号(取手方面) ⇒ 「国道294号入口」交差点左折 ⇒ 国道6号(水戸方面) ⇒ 「桑原」交差点右折 ⇒ 「青柳北」交差点左折 ⇒ 直進右側 |
JR常磐線「取手駅」下車 「取手駅東口」よりバス
無料送迎バス | 井野団地経由で約15分 ※詳細は無料送迎バス運行表をご覧ください。 ※近辺にお住いの方は他ルートもございます。 |
---|---|
関東鉄道バス | 竜ヶ崎行・光風台団地行で約10分の東取手病院前 下車 ※時刻表はこちらからご確認ください。 |
当院では無料送迎バスを運行しております。お気軽にご利用ください。
なお、日曜・祝日・年末年始は運休となります。
無料送迎バス 運行表 ダウンロード
◆ 取手駅東口→東取手病院前
※取手駅東口からの片道運賃270円(2024.03.01改定)
種別 | 平 日 | 土日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
行先 | 光風台団地 | 竜ヶ崎駅 | 光風台団地 | 竜ヶ崎駅 |
経由 | 龍ケ崎市駅 | 龍ケ崎市駅 | ||
7 | 15 35 55 | 05 | ||
8 | 15 | 40 | 00 40 | |
9 | 15 | 55 | 20 | |
10 | 40 | 40 | 00 | |
11 | 20 | 20 | ||
12 | 20 | 40 | 00 | |
13 | 00 | 45 | 20 | |
14 | 20 | 40 | 00 | |
15 | 00 | 20 | ||
16 | 00 25 40 | 40 | 00 | |
17 | 05 50 | 25 | 20 | |
18 | 35 | 40 | 00 | |
19 | 05 45 | 20 | ||
20 | 30 | |||
21 | 05 |
8月13日~16日、12月29日~31日は土日祝日ダイヤです。
※令和5年12月20日改正
◆ 東取手病院前→取手駅東口
種別 | 平 日 | 土日祝日 |
---|---|---|
行先 | 取手駅東口 | 取手駅東口 |
6 | 18 38 57 | 45 |
7 | 17 37 57 | 42 |
8 | 17 57 | 22 |
9 | 37 | 02 42 |
10 | 18 | 18 |
11 | 02 | 02 42 |
12 | 02 42 | 18 |
13 | 27 58 | 02 42 |
14 | 42 | 18 |
15 | 42 | 02 42 |
16 | 03 22 47 | 18 |
17 | 07 27 | 02 42 |
18 | 12 47 | 18 |
19 | 27 | 02 |
20 | 07 |
8月13日~16日、12月29日~31日は土日祝日ダイヤです。
※令和5年12月20日改正
◆ 東取手病院前→光風台団地・竜ヶ崎駅
種別 | 平 日 | 土日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
行先 | 光風台団地 | 竜ヶ崎駅 | 光風台団地 | 竜ヶ崎駅 |
経由 | 龍ケ崎市駅 | 龍ケ崎市駅 | ||
7 | 22 42 | 12 | ||
8 | 02 22 | 47 | 07 47 | |
9 | 22 | 27 | ||
10 | 47 | 02 | 47 | 07 |
11 | 27 | 27 | ||
12 | 27 | 47 | 07 | |
13 | 07 | 52 | 27 | |
14 | 27 | 47 | 07 | |
15 | 07 | 27 | ||
16 | 07 32 47 | 47 | 07 | |
17 | 12 57 | 32 | 27 | |
18 | 42 | 47 | 07 | |
19 | 12 52 | 27 | ||
20 | 37 | |||
21 | 12 |
8月13日~16日、12月29日~31日は土日祝日ダイヤです。
※令和5年12月20日改正